6000L Foam Tank Fire Truck
6000L Foam Tank Fire Truck
Main performance parameters
Item | Parameter | ||
Chassis | Chongqing ISUZU | ||
Dimension(mm) | ≤8160×2460×3400 | ||
Seating capacity | 6 | ||
Engine power(kW) | 177(2400r/min) | ||
Emission standard | China Ⅳ | ||
Full load(kg) | ≤16000 | ||
Max. speed(km/h) | ≥95 | ||
Wheelbase(mm) | 4500 | ||
Tank capacity(kg) | 6000 | Water:5000 foam:1000 | |
Fire pump | Model | CB20.10/20.40 | |
Flow(L/s) | Normal pressure:40,middle pressure:20 | ||
Pressure(MPa) | Normal pressure:1. 0,middle pressure:2.0 | ||
Fire monitor | Model | PL32/PS40W | |
Flow(L/s) | 32/40 | ||
Pressure(MPa) | 1.0 | ||
Shooting distance(m) | Water≥60,foam≥55 | ||
Haomiao reserves the right to modify its main performance parameters and photos due to technology advancement.
Hot Tags: 6000L Foam Tank Fire Truck, China, factory, suppliers, manufacturers, water tanker fire truck selection, water tanker fire truck renting, fire truck foam tank volume, fire pump truck, foam tanker fire truck ordering, 6000L Middle Size Foam Tank Fire Truck
You Might Also Like
Send Inquiry













