25000L Water Foam Fire Truck
25000L Water Foam Fire Truck
Main performance parameter
Item | Parameter | ||
Chassis | SINITRUK | ||
Dimension(mm) | ≤12000×2500×3800 | ||
Seating capacity | 2 | ||
Engine power(kW) | 339 | ||
Emission standard | China Ⅳ | ||
Max. Speed(km/h) | ≥90 | ||
Full load(kg) | ≤43000 | ||
Wheelbase(mm) | 1800+4600+1350 | ||
Tank capacity(kg) | 25000 | Water:22000 Foam:3000 | |
Fire pump | Model | 8FC | |
Flow(L/s) | 130 | ||
Pressure(MPa) | 1.0 | ||
Fire monitor | Model | PL100/PS100 | |
Flow(L/s) | 100/100 | ||
Pressure(MPa) | 1.0 | ||
Shooting distance(m) | Water≥85 Foam≥75 | ||
Haomiao reserves the right to modify its main performance parameters and photos due to technology advancement.
Hot Tags: 25000L Water Foam Fire Truck, China, factory, suppliers, manufacturers, foam tanker fire truck amortization, new foam tanker fire truck, fire truck foam tank capacity, water tanker fire truck depreciation, small foam tanker fire truck, 25000L heavy duty Foam tanker
You Might Also Like
Send Inquiry













