3000L Light Duty Foam Tank Fire Truck
3000L Light Duty Foam Tank Fire Truck
Main performance parameters
Item | Parameter | |
Chassis model | Chongqing ISUZU | |
Dimensions (mm) | ≤7570×2180×3000 | |
Seating capacity | 2+4 | |
Engine power(kW/ r/min) | 139/2600 | |
Emission standard | China Ⅳ | |
Wheel base(mm) | 4175 | |
Max speed(km/h) | ≥110 | |
Tank capacity (kg) | 3000 | Water:2000 Foam:1000 |
Pump model | CB20.10/15.30 | |
Pump flow(L/s/MPa) | Normal pressure 30/1. 0,middle pressure 15/2.0 | |
Fire monitor model | PL24/PS30W | |
Flow(L/s) | 24/ 30 | |
Pressure(MPa) | 1.0 | |
Shooting distance(m) | Water ≥45 Foam≥40 | |
Haomiao reserves the right to modify its main performance parameters and photos due to technology advancement.
Hot Tags: 3000l light duty foam tank fire truck, China, factory, suppliers, manufacturers, foam tanker fire truck return on investment, water tanker fire truck mortgage, 25000L heavy duty Water tanker, foam tanker fire truck financing, water tank fire apparatus, foam tanker fire truck documentation
You Might Also Like
Send Inquiry













